平成31年度の全国健康保険協会の健康保険料率及び介護保険料率が、3月分(4月納付分)から変更されます。
北海道は、健康保険料率が10.31%、介護保険料率は1.73%となります。
なお、弊所の顧問先企業様には、社会保険料変更のお知らせを送付致します。
平成31年度都道府県単位健康保険料率
平成30年度 | ↑:引上げ ↓:引下げ →:据え置き |
平成31年度 | |
北海道 | 10.25% | ↑ | 10.31% |
青森県 | 9.96% | ↓ | 9.87% |
岩手県 | 9.84% | ↓ | 9.80% |
宮城県 | 10.05% | ↑ | 10.10% |
秋田県 | 10.13% | ↑ | 10.14% |
山形県 | 10.04% | ↓ | 10.03% |
福島県 | 9.79% | ↓ | 9.74% |
茨城県 | 9.90% | ↓ | 9.84% |
栃木県 | 9.92% | → | 9.92% |
群馬県 | 9.91% | ↓ | 9.84% |
埼玉県 | 9.85% | ↓ | 9.79% |
千葉県 | 9.89% | ↓ | 9.81% |
東京都 | 9.90% | → | 9.90% |
神奈川県 | 9.93% | ↓ | 9.91% |
新潟県 | 9.63% | → | 9.63% |
富山県 | 9.81% | ↓ | 9.71% |
石川県 | 10.04% | ↓ | 9.99% |
福井県 | 9.98% | ↓ | 9.88% |
山梨県 | 9.96% | ↓ | 9.90% |
長野県 | 9.71% | ↓ | 9.69% |
岐阜県 | 9.91% | ↓ | 9.86% |
静岡県 | 9.77% | ↓ | 9.75% |
愛知県 | 9.90% | → | 9.90% |
三重県 | 9.90% | → | 9.90% |
滋賀県 | 9.84% | ↑ | 9.87% |
京都府 | 10.02% | ↑ | 10.03% |
大阪府 | 10.17% | ↑ | 10.19% |
兵庫県 | 10.10% | ↑ | 10.14% |
奈良県 | 10.03% | ↑ | 10.07% |
和歌山県 | 10.08% | ↑ | 10.15% |
鳥取県 | 9.96% | ↑ | 10.00% |
島根県 | 10.13% | → | 10.13% |
岡山県 | 10.15% | ↑ | 10.22% |
広島県 | 10.00% | → | 10.00% |
山口県 | 10.18% | ↑ | 10.21% |
徳島県 | 10.28% | ↑ | 10.30% |
香川県 | 10.23% | ↑ | 10.31% |
愛媛県 | 10.10% | ↓ | 10.02% |
高知県 | 10.14% | ↑ | 10.21% |
福岡県 | 10.23% | ↑ | 10.24% |
佐賀県 | 10.61% | ↑ | 10.75% |
長崎県 | 10.20% | ↑ | 10.24% |
熊本県 | 10.13% | ↑ | 10.18% |
大分県 | 10.26% | ↓ | 10.21% |
宮崎県 | 9.97% | ↑ | 10.02% |
鹿児島県 | 10.11% | ↑ | 10.16% |
沖縄県 | 9.93% | ↑ | 9.95% |
引用元: 全国健康保険協会